日付 |
曜日 |
企 画 名 |
料 金 |
01 | 水 | 休場日 | |
02 | 木 | クラブ競技のみ | |
03 | 金 | クラブ競技のみ | |
04 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
05 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
06 | 月 | 休場日 | |
07 | 火 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
08 | 水 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
09 | 木 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
10 | 金 | ブリヂストンオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
11 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
12 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
13 | 月 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
14 | 火 | 休場日 | |
15 | 水 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
16 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
17 | 金 | 平日限定企画 | ¥11,500(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
18 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
19 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
20 | 月 | 完全セルフデー | ¥9,000(セルフ/カート/1ドリンク付)※トイレ以外使用不可 |
21 | 火 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
22 | 水 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
23 | 木 | 新春ウィーク | ¥12,600(セルフ/カート付/食事付)※キャディ付+¥3,630 |
24 | 金 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
むつきオープン | ¥14,690(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
25 | 土 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
26 | 日 | 特別優待企画 | ¥16,450(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
27 | 月 | 休場日 | |
28 | 火 | 休場日 | |
29 | 水 | 休場日 | |
30 | 木 | 特別感謝デー | ¥12,600(セルフ/カート付) ※キャディ付+¥3,630 |
31 | 金 | 平尾マスターズ | ¥11,390(セルフ/カート付/参加費込) ※キャディ付+¥3,630 |
※ お支払いにご利用可能なクレジットカードはUFJ(MC)・JCB・VISA・UC・AMEX・ダイナースです |